Wichtige Gesamt-Hinweise
- Blutwerte und Organfunktion (Leber/Niere) sollten bei längerfristiger Gabe kontrolliert werden.
- Gesamtzufuhr berücksichtigen:
- Vitamine, Spurenelemente, Kalzium, Phosphor, Jod, Selen nicht „doppeln“ (Futter + NEM + Snacks).
- Medikamenten-Interaktionen beachten:
- z. B. Omega-3 und Gerinnung, pflanzliche Extrakte und Lebermetabolismus, Tryptophan und SSRI/MAO-Hemmer.
1. Nahrungsergänzungsmittel für Gelenke und Bewegungsapparat
Gelenkschmerzen (Arthrose, HD, Spondylose u. a.)
Wirkstoff / Präparat | Hund – typische Spanne | Katze – typische Spanne | Hinweise |
Omega-3 (EPA+DHA) | ca. 50–100 mg EPA+DHA/kg KG/Tag (Arthrose, CKD, Herz) | ca. 30–60 mg EPA+DHA/kg KG/Tag | Gesamtmenge EPA+DHA rechnen, nicht Ölmenge; bei Gerinnungsstörungen/OPs vorsichtig. |
Glucosamin | ca. 10–20 mg/kg KG/Tag | ca. 10–20 mg/kg KG/Tag | Oft in Kombi mit Chondroitin; bei GI-Empfindlichkeit einschleichen. |
Chondroitinsulfat | ca. 5–15 mg/kg KG/Tag | ca. 5–15 mg/kg KG/Tag | Häufig in fixen Kombipräparaten, Herstellerangaben beachten. |
Grünlippmuschel (Pulver-Extrakt) | grob 20–50 mg/kg KG/Tag (je nach Extrakt) | grob 20–50 mg/kg KG/Tag | Extraktgehalt sehr unterschiedlich → Hersteller-Dosierung maßgeblich. |
MSM | ca. 50–100 mg/kg KG/Tag | ca. 30–50 mg/kg KG/Tag | Langsam steigern; Magen-Darm-Verträglichkeit prüfen. |
2. Nahrungsergänzungsmittel für Haut und Fell
Wirkstoff | Hund – typische Spanne | Katze – typische Spanne | Hinweise |
Omega-3/6 (Haut) | ähnlich wie oben: 30–70 mg EPA+DHA/kg KG/Tag | 20–50 mg EPA+DHA/kg KG/Tag | Wirklatenz 4–8 Wochen; auf Oxidationsschutz achten. |
Biotin | ca. 0,02–0,05 mg/kg KG/Tag (1–5 mg/Tag bei mittelgroßem Hund) | ca. 0,01–0,03 mg/kg KG/Tag | Meist in Kombipräparaten; sehr sichere Spanne. |
Zink | ca. 1–2 mg/kg KG/Tag (gesamt aus Futter + NEM) | ca. 0,5–1 mg/kg KG/Tag | Langfristig nicht überdosieren (Kupfer-/Blutbildkontrolle bei hoher Gabe). |
3. Nahrungsergänzungsmittel für Magen, Darm und Darmflora
(Probiotika sind meist „pro Tier“ dosiert, nicht mg/kg.)
Wirkstoff / Gruppe | Beispiel-Hund | Beispiel-Katze | Hinweise |
Enterococcus faecium (z. B. 10⁸–10⁹ KBE) | häufig 1–2 ×/Tag gemäß Präparat | häufig 1–2 ×/Tag gemäß Präparat | Tiermedizinisches Präparat wählen; Keimzahl pro Dosis beachten. |
Flohsamenschalen (Psyllium) | ca. 0,1–0,5 g/10 kg KG, 1–2 ×/Tag | ca. 0,1–0,25 g/Katze, 1–2 ×/Tag | Immer mit reichlich Wasser; langsam einschleichen wegen Blähungen. |
Inulin / FOS | grob 0,1–0,5 g/10 kg KG/Tag | grob 0,05–0,2 g/Katze/Tag | In Kombiprodukten, zu hohe Dosen → Durchfall/Flatulenz. |
4. Nahrungsergänzungsmittel für die Leber
Wirkstoff | Hund – typische Spanne | Katze – typische Spanne | Hinweise |
SAMe | ca. 18–20 mg/kg KG/Tag (oft 1 ×/Tag) | ca. 18–20 mg/kg KG/Tag | Nüchtern geben, Tabletten nicht teilen/zerstoßen (Magensaftresistenz beachten). |
Silymarin (Mariendistel-Extrakt) | ca. 10–20 mg/kg KG/Tag | ca. 5–10 mg/kg KG/Tag | Je nach Extrakt unterschiedlich bioverfügbar; oft Kombipräparate mit SAMe. |
Vitamin E | ca. 5–10 I.E./kg KG/Tag (bei Leber/oxidativem Stress) | ca. 5–10 I.E./kg KG/Tag | Gesamtaufnahme inkl. Futter beachten (fettlöslich!). |
5. Nahrungsergänzungsmittel für die Niere
Wirkstoff | Hund – typische Spanne | Katze – typische Spanne | Hinweise | |
Phosphatbinder (Ca-haltig) | grob 30–100 mg elementares Ca/kg KG/Tag, verteilt auf Mahlzeiten | ähnlich, 30–100 mg Ca/kg KG/Tag | Dosierung strikt nach Phosphatwerten und Diät; Überdosierung → Hyperkalzämie, Verstopfung. | |
Omega-3 (EPA/DHA) | wie oben: 50–100 mg/kg KG/Tag | 30–60 mg/kg KG/Tag | Besonders bei proteinurischen CKD-Patienten diskutiert. | |
B-Komplex | je nach Präparat, häufig 1 ×/Tag nach Hersteller | 1 ×/Tag nach Hersteller | Wasserlöslich, Überschuss wird ausgeschieden, aber Nierenstatus beachten. | |
6. Nahrungsergänzungsmittel für das Herz
Wirkstoff | Hund – typische Spanne | Katze – typische Spanne | Hinweise |
Taurin | ca. 50–100 mg/kg KG/Tag (teils 2–3 ×/Tag) | ca. 50–100 mg/kg KG/Tag (max. 250–500 mg/Katze/Tag, je nach Quelle) | Besonders bei DCM (rassespezifisch) und Katzenkardiomyopathien; Spiegelkontrolle sinnvoll. |
L-Carnitin | ca. 50–100 mg/kg KG/Tag (häufig 2–3 ×/Tag) | ca. 50–100 mg/kg KG/Tag | Bei DCM-Fällen, geriatrischen Patienten mit Muskelschwäche. |
Omega-3 (EPA/DHA) | 50–100 mg/kg KG/Tag | 30–60 mg/kg KG/Tag | Achtung bei antikoagulativer Therapie. |
7. Nahrungsergänzungsmittel für Senioren
Wirkstoff | Hund – typische Spanne | Katze – typische Spanne | Hinweise |
Phosphatidylserin | ca. 1–5 mg/kg KG/Tag | ca. 1–3 mg/kg KG/Tag | Meist in „Senior“-Kombi-Produkten. |
L-Carnitin | s. o. Herz | s. o. Herz | Kann bei geriatrischer Muskelschwäche & Leistungsminderung sinnvoll sein. |
Antioxidantien (Vit. E/C, Selen) | Herstellerangaben; meist fix kombiniert für Gewichtsbereiche | Herstellerangaben | Gesamtzufuhr aus Futter + NEM beachten; Selen kann toxisch werden. |
8. Nahrungsergänzungsmittel bei Stress und Angst
Wirkstoff | Hund – typische Spanne | Katze – typische Spanne | Hinweise |
L-Tryptophan | ca. 20–50 mg/kg KG/Tag | ca. 15–30 mg/kg KG/Tag | Zeitversetzte Wirkung; nicht mit serotonergen Medikamenten unkritisch kombinieren. |
Alpha-Casozepin | ca. 10–15 mg/kg KG/Tag (je nach Präparat) | ähnlich; meist fixe Kapsel-/Tablettenstärken | Als Ergänzung zur Verhaltenstherapie, v. a. bei milder bis moderater Angst. |
9. Nahrungsergänzungsmittel für Jungtiere, BARF und Selbstgekocht
- Jungtiere / BARF / Selbstgekocht
Wirkstoff | Hund – typische Spanne | Katze – typische Spanne | Hinweise |
Calcium (gesamt) | Welpe: ca. 100–200 mg Ca/kg KG/Tag (je nach Rasse/Wachstumsphase, inkl. Futter) | Kitten: ca. 120–240 mg Ca/kg KG/Tag (inkl. Futter) | Nur auf Basis einer berechneten Ration; falsche Ca/P-Ratio → massive Skelettprobleme. |
Vitamin D | sehr enges therapeutisches Fenster → nur über Komplettpräparate / berechnete Rationen | ebenso | Eigenständiges Hochdosieren vermeiden (Hyperkalzämie-Risiko). |
Komplett-Mineral-/Vitaminpräparate | i. d. R. „pro kg Futter“/„pro Tier“ dosiert | ebenso | Hersteller-Rationsvorgaben unbedingt einhalten. |
10. Katzenspezifisches
- Katzenspezifisch (Allgemein)
Wirkstoff | Katze – typische Spanne | Hinweise |
Taurin (Erhaltungsbedarf) | bei selbstgekochtem/BARF: häufig 250–500 mg/Katze/Tag | Besser in mehrere Portionen aufteilen; industrielles Futter enthält Taurin bereits. |
GAGs (Blasenpräparate) | häufig pauschal 1–2 ×/Tag pro Katze nach Präparat | Genaue mg/kg-Angaben je nach Produkt; als Langzeitunterstützung bei FIC/FLUTD. |
Malzpaste/Faser | i. d. R. 2–5 cm Paste/Tag, oder 0,5–1 g Faser/Tag | Zu viel → Durchfall; bei chronischem Erbrechen immer weiter abklären. |